Bannière

Climatologie de La Roche-sur-Yon sur la période 1984 / 2010 - Météo-France
Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Jui. Août Sep. Oct. Nov. Déc. Année
Température minimale moyenne (°C) 2,6 2,2 4,0 5,5 9,1 11,8 13,7 13,4 11,1 9,0 5,2 2,9 7,5
Température moyenne mensuelle (°C) 5,6 5,9 8,3 10,2 14,0 17,1 19,1 19,0 16,5 13,2 8,6 5,9 11,9
Température maximale moyenne (°C) 8,5 9,5 12,5 14,9 18,8 22,4 24,5 24,6 21,8 17,3 12,0 8,9 16,3
Nombre de jours avec gel (< 0°C) 9,4 8,5 4,9 1,4 0 0 0 0 0 0,4 3,9 8,6 37,1
Nombre de jours fortes chaleurs (> 30°C) 0 0 0 0 0,1 1,9 3,4 3,6 0,8 0 0 0 9,7
Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Jui. Août Sep. Oct. Nov. Déc. Année
Cumul de précipitations (mm) 103,5 66,0 70,5 67,9 64,5 44,5 51,3 46,1 73,0 107,6 103,5 102,5 900,9
Nombre de jours pluvieux (> 1 mm) 12,5 10,1 10,8 11,1 9,1 7,6 7,2 7,8 8,0 12,4 13,4 12,5 121,6
Nombre de jours pluvieux (> 5 mm) 6,4 4,9 4,4 5,0 3,9 2,9 3,0 2,6 4,1 6,6 7,4 6,6 57,9
Nombre de jours pluvieux (> 10 mm) 3,2 2,5 1,8 2,4 1,5 1,0 1,5 1,4 2,3 3,4 3,6 3,4 28,0
Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Jui. Août Sep. Oct. Nov. Déc. Année
Ensoleillement (heures) 72,1 100,6 147,5 174,3 208,3 227,3 240,4 234,0 198,3 130,3 87,1 69,4 1889,6
Records à La Roche-sur-Yon depuis le 1er août 1984 - Météo-France
Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Jui. Août Sep. Oct. Nov. Déc. Année
Température minimale (°C) -14,916/01/1985 -15,410/02/1986 -10,301/03/2005 -4,104/04/1996 -0,401/05/2016 2,801/06/2006 7,208/07/1996 5,131/08/1986 2,526/09/2010 -4,530/10/1997 -7,122/11/1988 -9,530/12/1996 -15,410/02/1986
Température maximale (°C) 15,926/01/2008 21,627/02/2019 24,119/03/2005 28,130/04/2005 31,926/05/2017 38,827/06/2019 41,518/07/2022 38,709/08/2003 34,207/09/2021 29,902/10/2011 21,101/11/2015 18,707/12/2000 41,518/07/2022
Pluviométrie sur 24 h (mm) 61,211/01/1993 34,210/02/2007 32,406/03/2007 47,430/04/2015 75,229/05/2016 47,004/06/2011 64,806/07/2001 48,208/08/2014 56,429/09/1999 62,713/10/2012 52,303/11/2014 45,015/12/2011 75,229/05/2016
Rafale de vent (km/h) 115,204/01/1998 131,428/02/2010 119,206/03/2017 100,823/04/1999 90,408/05/2019 93,607/06/2019 86,417/07/1987 82,812/08/2008 100,813/09/1993 111,615/10/1987 104,419/11/1996 140,427/12/1999 140,427/12/1999
Climatologie de La Roche-sur-Yon sur la période 1991 / 2020 - Météo-France
Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Jui. Août Sep. Oct. Nov. Déc. Année
Température minimale moyenne (°C) 3,2 2,7 4,4 6,0 9,3 12,3 13,9 13,9 11,4 9,4 5,9 3,6 8,0
Température moyenne mensuelle (°C) 6,1 6,4 8,8 10,9 14,3 17,5 19,4 19,5 16,8 13,4 9,2 6,5 12,4
Température maximale moyenne (°C) 9,0 10,1 13,1 15,7 19,3 22,8 24,9 25,1 22,1 17,3 12,5 9,5 16,8
Nombre de jours avec gel (< 0°C) 8,5 8,1 3,9 1,3 0,1 0 0 0 0 0,5 3,0 7,8 33,1
Nombre de jours fortes chaleurs (> 30°C) 0 0 0 0 0,1 2,2 3,9 4,1 1,0 0 0 0 11,4
Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Jui. Août Sep. Oct. Nov. Déc. Année
Cumul de précipitations (mm) 94,8 70,5 64,4 65,9 62,4 45,3 47,9 52,1 71,9 98,7 108,1 103,5 885,5
Nombre de jours pluvieux (> 1 mm) 12,6 10,5 10,3 10,0 9,5 7,5 7,4 7,6 7,9 12,0 13,3 13,2 121,8
Nombre de jours pluvieux (> 5 mm) 6,4 4,7 4,6 4,4 4,1 2,9 2,7 3,1 3,9 6,1 7,3 6,8 57,0
Nombre de jours pluvieux (> 10 mm) 3,0 2,3 1,7 2,2 1,7 1,1 1,2 1,7 2,4 3,1 3,6 3,5 27,5
Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Jui. Août Sep. Oct. Nov. Déc. Année
Ensoleillement (heures) 73,6 106,4 151,1 183,6 210,8 229,0 241,4 235,7 199,1 128,8 88,9 74,0 1922,4
Records à La Roche-sur-Yon depuis le 1er août 1984 - Météo-France
Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Jui. Août Sep. Oct. Nov. Déc. Année
Température minimale (°C) -14,916/01/1985 -15,410/02/1986 -10,301/03/2005 -4,104/04/1996 -0,401/05/2016 2,801/06/2006 7,208/07/1996 5,131/08/1986 2,526/09/2010 -4,530/10/1997 -7,122/11/1988 -9,530/12/1996 -15,410/02/1986
Température maximale (°C) 15,926/01/2008 21,627/02/2019 24,119/03/2005 28,130/04/2005 31,926/05/2017 38,827/06/2019 41,518/07/2022 38,709/08/2003 34,207/09/2021 29,902/10/2011 21,101/11/2015 18,707/12/2000 41,518/07/2022
Pluviométrie sur 24 h (mm) 61,211/01/1993 34,210/02/2007 32,406/03/2007 47,430/04/2015 75,229/05/2016 47,004/06/2011 64,806/07/2001 48,208/08/2014 56,429/09/1999 62,713/10/2012 52,303/11/2014 45,015/12/2011 75,229/05/2016
Rafale de vent (km/h) 115,204/01/1998 131,428/02/2010 119,206/03/2017 100,823/04/1999 90,408/05/2019 93,607/06/2019 86,417/07/1987 82,812/08/2008 100,813/09/1993 111,615/10/1987 104,419/11/1996 140,427/12/1999 140,427/12/1999